Завдяки унікальній конструкції напівпричепа ТСП-14 (довантаження задньої осі трактора та полегшена рама) ми збільшили вантажність до 10,5 тонн і прохідність трактора з напівпричепом вологим полем.
Напівпричіп обладнаний імпортним 4 або 5 ступеням телескопічним гідроциліндром, який забезпечує надійну роботу. Пневматична гальмівна система ідеально підходить до тракторів МТЗ, які обладнані компресором. Трактори імпортних марок неймовірно оснастити компресорами або ж навпаки — на півпричіп встановити гідротормозу.
Технічні характеристики
| Повна маса | 14 000 кг | |
| Маса причепа | 3500 кг | |
| Вантажність | 10 500 кг | |
| Навантаження на динуло | 1000 кг | |
| Об'єм | Без нашивок (стандарт) | 10 м3 |
| З нашивками 600 мм сітка/метал | 17 м3 | |
| Розміри напівпричепа | Довжина причепа | 6 056 мм |
| Висота причепа без нашивок (стандарт) | 2 200 мм | |
| Висота причепа з нашивками | 2 800 мм | |
| Ширина причепа | 2 400 мм | |
| Висота зчіпної петлі (регулюється) | 800 мм | |
| Довжина причепа внутрішня | 5 080 мм | |
| Ширина причепа зовнішня | 2 250 мм | |
| Висота причепа внутрішня | 900/1 500 мм | |
| Товщина стінок, підлоги | 3/3 мм | |
| Перевертання платформи | Підіймальна сила/тиск, бар | 25 т/180 |
| Телескопічний циліндр (5 ступ.) | 1 800 мм | |
| Задний борт | Відкривається гідравлічно з автоматичним блокуванням. | |
| Люк для вивантаження. | ||
| Повівся | З механічною підпорою, що регулюється (800 мм) | |
| Підвіска | Тандем на ресорах | |
| Шини | 16,5/70-18 | |
| Максимальна швидкість | 40 км/год | |
| Гальмівна система | Одноконтурна | |
| Додаткове обладнання:
|
Напівпричіп ТСП-14 призначений для будь-якого вантажу, а конічний кузов забезпечує повне вивантаження навіть слабкосипчих або слежаних вантажів.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип причепа | Причіп |
- Ціна: Ціну уточнюйте








